臭氧老化試驗箱
立即點擊了解更多
獲取報價:點擊咨詢
服務支持:免費送貨、終身售后
產品用途:
臭氧老化試驗箱可用于橡膠類制品如硫化橡膠,熱塑性橡膠,電纜絕緣護套等產品,在動態拉伸變形下,暴露于密閉無光照的含有恒定臭氧濃度的空氣和恒溫的試驗箱中,按預定時間對試樣進行檢測,從試樣表面發生的龜裂或其它性能的變化程度。
設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101-NDO? | 450×450×500 | 1160×1000×1800 | |
LRHS-225-NDO? | 500×600×750 | 1220×1150×2040 | |
LRHS-504-NDO? | 700×800×900 | 1520×1250×2200 | |
LRHS-800-NDO? | 800×1000×1000 | 1520×1540×2300 | |
LRHS-1000-NDO? | 1000×1000×1000 | 1720×1540×2300 |
---|
性 能 指 標 |
溫度范圍 | 25℃~65℃(可調) | |||||
濕度范圍 | 40~98%RH | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃(空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
濕度偏差 | ≤75%RH時,±5%RH,>75%RH時,+2、-3% RH | ||||||
臭氧濃度 | 50~1000pphm或50~300ppm | ||||||
氣體流速 | 8~16mm/s | ||||||
臭氧濃度偏差 | ≤±10% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
樣架轉速 | 1~3r/min(可調) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
其 他 |
觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | |||||
溫濕度控制器 | “臺灣威倫”7.0寸彩色觸摸屏及“德國西門子”PLC模塊控制 | ||||||
溫濕度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
臭氧傳感器 | 美國ECO | ||||||
制冷方式 | 單機制冷 | ||||||
壓 縮 機 | 法國泰康 | ||||||
制 冷 劑 | R404A (環保型) (臭氧耗損指數為0) | ||||||
標準配置 | 轉盤式樣品架1套 | ||||||
安全保護 |
壓縮機超壓過載、加熱管干燒、供水異常、風機電機過熱、設備超溫 整體設備欠相/逆相、試驗定時、漏電保護、故障報警后自動停機等保護 |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 4.0kW/5.5kW/7.0kW/9.0kW/11.5kW | ||||||
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、“LRHS-101-NDO?”為動態臭氧老化試驗箱,靜態臭氧老化試驗型號為“LRHS-101-NO?” 2、可根據用戶具體試驗要求非標定制臭氧老化試驗箱 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |